iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (NY: EPU )

44.55 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 24, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 24, 2025 44.35 44.74 44.13 44.55 4,615 +0.57(+1.30%)
Apr 23, 2025 44.18 44.22 43.89 43.98 4,596 +0.14(+0.33%)
Apr 22, 2025 43.72 44.06 43.67 43.84 6,420 +0.36(+0.82%)
Apr 21, 2025 44.04 44.04 42.97 43.48 17,026 +0.28(+0.65%)
Apr 17, 2025 43.25 43.56 43.12 43.20 36,932 -0.15(-0.35%)
Apr 16, 2025 43.38 43.47 43.09 43.35 7,054 +0.20(+0.47%)
Apr 15, 2025 43.14 43.24 42.93 43.15 14,207 +0.01(+0.02%)
Apr 14, 2025 42.79 43.25 42.47 43.14 7,686 +1.05(+2.51%)
Apr 11, 2025 41.78 42.42 41.73 42.09 12,291 +1.28(+3.13%)
Apr 10, 2025 41.00 41.15 40.37 40.81 15,828 -0.65(-1.58%)
Apr 09, 2025 38.68 41.46 38.68 41.46 108,177 +2.93(+7.60%)
Apr 08, 2025 40.23 40.23 38.49 38.53 23,208 -0.54(-1.38%)
Apr 07, 2025 39.23 39.84 38.66 39.07 132,535 -0.98(-2.45%)
Apr 04, 2025 41.30 41.67 39.81 40.05 24,013 -3.37(-7.76%)
Apr 03, 2025 43.67 44.04 43.13 43.42 86,943 -1.43(-3.19%)
Apr 02, 2025 44.18 44.85 44.18 44.85 108,196 +0.28(+0.63%)
Apr 01, 2025 44.05 44.57 43.80 44.57 20,196 +0.68(+1.55%)
Mar 31, 2025 43.75 44.02 43.72 43.89 5,127 -0.31(-0.70%)
Mar 28, 2025 44.94 44.94 44.16 44.20 4,607 -0.66(-1.47%)
Mar 27, 2025 44.60 44.93 44.30 44.86 1,183,736 +0.37(+0.82%)
Mar 26, 2025 45.47 45.47 44.27 44.49 1,172,784 -0.74(-1.64%)
Mar 25, 2025 44.99 45.31 44.83 45.23 1,359,264 +0.63(+1.42%)
Mar 24, 2025 44.92 44.99 44.47 44.60 14,263 -0.06(-0.13%)
Mar 21, 2025 44.38 44.66 43.91 44.66 19,788 +0.07(+0.16%)
Mar 20, 2025 44.69 44.72 44.52 44.59 5,063 +0.11(+0.25%)
Mar 19, 2025 44.26 44.69 44.18 44.48 7,776 +0.20(+0.45%)
Mar 18, 2025 44.30 44.45 43.99 44.28 12,467 +0.16(+0.37%)
Mar 17, 2025 43.64 44.25 43.60 44.12 33,047 +0.75(+1.73%)
Mar 14, 2025 42.66 43.37 42.62 43.37 9,159 +1.12(+2.65%)
Mar 13, 2025 42.39 42.48 41.97 42.25 6,957 +0.50(+1.20%)
Mar 12, 2025 41.67 41.83 41.47 41.75 8,031 +0.65(+1.57%)
Mar 11, 2025 41.05 41.33 40.90 41.10 3,024 +0.41(+1.00%)
Mar 10, 2025 41.08 41.34 40.53 40.69 39,845 -0.88(-2.13%)
Mar 07, 2025 41.55 41.67 41.09 41.58 2,323 +0.12(+0.28%)
Mar 06, 2025 41.53 41.89 41.42 41.46 6,292 -0.01(-0.02%)
Mar 05, 2025 40.94 41.63 40.94 41.47 28,372 +1.03(+2.54%)
Mar 04, 2025 40.67 40.82 40.01 40.44 62,084 -0.08(-0.21%)
Mar 03, 2025 41.22 41.44 40.52 40.52 8,055 -0.42(-1.02%)
Feb 28, 2025 40.33 40.96 40.33 40.94 2,426 +0.27(+0.67%)
Feb 27, 2025 41.34 41.34 40.66 40.67 5,151 -0.79(-1.91%)
Feb 26, 2025 41.21 41.69 41.21 41.46 3,218 +0.46(+1.13%)
Feb 25, 2025 41.06 41.21 40.61 41.00 8,879 -0.02(-0.04%)
Feb 24, 2025 41.07 41.16 40.70 41.01 4,990 -0.08(-0.19%)
Feb 21, 2025 42.10 42.10 41.00 41.09 2,946 -1.04(-2.47%)
Feb 20, 2025 41.99 42.29 41.99 42.13 6,036 +0.44(+1.06%)
Feb 19, 2025 41.74 41.74 41.48 41.69 3,243 -0.34(-0.80%)
Feb 18, 2025 41.95 42.16 41.92 42.02 5,930 -0.26(-0.60%)
Feb 14, 2025 42.36 42.46 42.16 42.28 3,558 +0.10(+0.24%)
Feb 13, 2025 41.86 42.18 41.86 42.18 1,297 +0.39(+0.93%)
Feb 12, 2025 41.50 41.87 41.50 41.79 2,008 +0.49(+1.19%)
Feb 11, 2025 41.81 41.83 41.28 41.30 8,847 -1.11(-2.62%)
Feb 10, 2025 42.44 42.47 42.15 42.41 9,616 +0.55(+1.32%)
Feb 07, 2025 42.39 42.39 41.86 41.86 3,239 -0.20(-0.48%)
Feb 06, 2025 41.76 42.06 41.69 42.06 32,956 +0.61(+1.47%)
Feb 05, 2025 41.20 41.47 41.20 41.45 5,377 +0.35(+0.85%)
Feb 04, 2025 40.81 41.13 40.81 41.10 18,403 +0.92(+2.29%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.