SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (NY: ULST )

40.60 +0.03 (+0.08%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:37 PM EDT, Apr 25, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 24, 2025 40.57 40.59 40.57 40.57 143,593 +0.01(+0.02%)
Apr 23, 2025 40.59 40.60 40.45 40.56 259,398 -0.02(-0.05%)
Apr 22, 2025 40.59 40.59 40.56 40.58 144,448 +0.01(+0.02%)
Apr 21, 2025 40.57 40.59 40.57 40.57 133,230 +0.01(+0.02%)
Apr 17, 2025 40.56 40.59 40.56 40.56 93,148 -0.01(-0.02%)
Apr 16, 2025 40.53 40.57 40.50 40.57 363,181 +0.03(+0.07%)
Apr 15, 2025 40.51 40.54 40.50 40.54 143,580 +0.13(+0.32%)
Apr 14, 2025 40.48 40.51 40.39 40.41 156,981 -0.06(-0.14%)
Apr 11, 2025 40.52 40.52 40.45 40.47 68,197 -0.03(-0.09%)
Apr 10, 2025 40.46 40.52 40.46 40.50 250,997 -0.02(-0.05%)
Apr 09, 2025 40.49 40.52 40.45 40.52 115,953 -0.03(-0.07%)
Apr 08, 2025 40.54 40.55 40.50 40.55 550,129 +0.02(+0.06%)
Apr 07, 2025 40.52 40.59 40.50 40.52 366,902 -0.02(-0.06%)
Apr 04, 2025 40.60 40.75 40.40 40.55 588,430 -0.01(-0.02%)
Apr 03, 2025 40.54 40.60 40.51 40.56 980,280 +0.05(+0.12%)
Apr 02, 2025 40.52 40.52 40.48 40.51 97,907 +0.00(+0.01%)
Apr 01, 2025 40.51 40.51 40.48 40.51 309,016 -0.14(-0.36%)
Mar 31, 2025 40.65 40.66 40.64 40.65 69,817 +0.01(+0.02%)
Mar 28, 2025 40.61 40.64 40.61 40.64 48,038 +0.12(+0.30%)
Mar 27, 2025 40.58 40.61 40.47 40.52 68,793 -0.07(-0.17%)
Mar 26, 2025 40.58 40.60 40.58 40.59 53,465 -0.01(-0.02%)
Mar 25, 2025 40.57 40.60 40.57 40.60 75,058 +0.03(+0.07%)
Mar 24, 2025 40.59 40.60 40.57 40.57 108,180 -0.03(-0.09%)
Mar 21, 2025 40.60 40.61 40.59 40.60 57,668 +0.02(+0.06%)
Mar 20, 2025 40.60 40.60 40.58 40.58 112,307 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2025 40.56 40.58 40.53 40.58 71,379 +0.03(+0.07%)
Mar 18, 2025 40.52 40.56 40.51 40.55 138,709 +0.00(+0.01%)
Mar 17, 2025 40.53 40.57 40.52 40.55 132,669 -0.00(-0.01%)
Mar 14, 2025 40.53 40.55 40.53 40.55 124,407 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2025 40.51 40.76 40.50 40.55 72,848 +0.03(+0.07%)
Mar 12, 2025 40.51 40.53 40.51 40.52 318,048 -0.00(-0.01%)
Mar 11, 2025 40.52 40.57 40.52 40.52 217,224 -0.04(-0.09%)
Mar 10, 2025 40.53 40.62 40.53 40.56 705,492 +0.03(+0.07%)
Mar 07, 2025 40.53 40.56 40.52 40.53 137,768 +0.02(+0.04%)
Mar 06, 2025 40.52 40.52 40.50 40.52 70,116 +0.01(+0.01%)
Mar 05, 2025 40.52 40.53 40.49 40.51 89,414 -0.01(-0.02%)
Mar 04, 2025 40.51 40.54 40.51 40.52 93,666 +0.03(+0.06%)
Mar 03, 2025 40.48 40.50 40.48 40.49 61,064 +0.01(+0.03%)
Feb 28, 2025 40.46 40.49 40.46 40.48 114,046 +0.02(+0.06%)
Feb 27, 2025 40.42 40.46 40.42 40.46 66,414 +0.01(+0.01%)
Feb 26, 2025 40.44 40.47 40.43 40.45 93,047 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2025 40.41 40.51 40.41 40.45 176,448 +0.03(+0.07%)
Feb 24, 2025 40.40 40.42 40.39 40.42 81,605 +0.02(+0.06%)
Feb 21, 2025 40.39 40.40 40.38 40.40 62,665 +0.01(+0.04%)
Feb 20, 2025 40.37 40.39 40.36 40.38 95,837 +0.01(+0.02%)
Feb 19, 2025 40.35 40.39 40.34 40.37 115,110 +0.03(+0.07%)
Feb 18, 2025 40.33 40.35 40.33 40.34 75,596 -0.01(-0.02%)
Feb 14, 2025 40.35 40.36 40.33 40.35 63,628 +0.05(+0.12%)
Feb 13, 2025 40.28 40.32 40.28 40.30 257,552 +0.03(+0.07%)
Feb 12, 2025 40.30 40.30 40.27 40.27 101,612 -0.03(-0.09%)
Feb 11, 2025 40.30 40.31 40.29 40.31 73,305 +0.01(+0.04%)
Feb 10, 2025 40.28 40.31 40.28 40.29 62,374 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2025 40.30 40.31 40.28 40.29 78,401 +0.00(+0.01%)
Feb 06, 2025 40.31 40.31 40.28 40.29 77,806 +0.19(+0.48%)
Feb 05, 2025 40.27 40.31 40.10 40.10 83,815 -0.17(-0.42%)
Feb 04, 2025 40.25 40.28 40.25 40.26 71,073 +0.01(+0.02%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.