Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (NY: PJUL )

39.82 +0.07 (+0.18%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:16 PM EDT, Apr 25, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 24, 2025 39.35 39.76 39.31 39.75 46,409 +0.43(+1.09%)
Apr 23, 2025 39.69 39.69 39.22 39.32 33,406 +0.39(+1.00%)
Apr 22, 2025 38.77 39.04 38.68 38.93 72,675 +0.42(+1.09%)
Apr 21, 2025 38.70 38.70 38.26 38.51 54,097 -0.41(-1.05%)
Apr 17, 2025 38.94 39.08 38.77 38.92 47,526 +0.06(+0.15%)
Apr 16, 2025 39.11 39.20 38.61 38.86 96,804 -0.51(-1.30%)
Apr 15, 2025 39.37 39.53 39.26 39.37 62,868 -0.06(-0.15%)
Apr 14, 2025 39.47 39.58 39.19 39.43 53,191 +0.24(+0.61%)
Apr 11, 2025 38.78 39.27 38.62 39.19 42,959 +0.47(+1.21%)
Apr 10, 2025 39.00 39.21 38.18 38.72 98,354 -0.89(-2.25%)
Apr 09, 2025 37.43 39.61 37.43 39.61 150,217 +1.95(+5.18%)
Apr 08, 2025 38.69 38.77 37.37 37.66 281,335 -0.23(-0.61%)
Apr 07, 2025 37.35 38.47 37.10 37.89 289,980 -0.18(-0.47%)
Apr 04, 2025 38.86 38.86 38.01 38.07 308,311 -1.21(-3.08%)
Apr 03, 2025 39.78 39.78 39.28 39.28 437,654 -1.21(-2.99%)
Apr 02, 2025 40.12 40.66 40.12 40.49 69,973 +0.15(+0.36%)
Apr 01, 2025 40.16 40.41 40.03 40.34 52,701 +0.16(+0.39%)
Mar 31, 2025 39.73 40.29 39.73 40.19 35,141 +0.11(+0.27%)
Mar 28, 2025 40.53 40.67 40.04 40.08 67,326 -0.49(-1.21%)
Mar 27, 2025 40.56 40.82 40.56 40.57 31,561 -0.10(-0.25%)
Mar 26, 2025 40.96 41.00 40.60 40.67 30,186 -0.29(-0.71%)
Mar 25, 2025 40.98 41.05 40.90 40.96 29,956 +0.04(+0.10%)
Mar 24, 2025 40.76 40.95 40.76 40.92 81,907 +0.47(+1.16%)
Mar 21, 2025 40.20 40.46 40.20 40.45 17,048 +0.01(+0.02%)
Mar 20, 2025 40.35 40.69 40.35 40.44 23,481 -0.07(-0.17%)
Mar 19, 2025 40.33 40.68 40.33 40.51 25,982 +0.27(+0.67%)
Mar 18, 2025 40.40 40.40 40.20 40.24 53,489 -0.27(-0.67%)
Mar 17, 2025 40.32 40.63 40.32 40.51 40,144 +0.19(+0.47%)
Mar 14, 2025 40.17 40.38 40.06 40.32 24,458 +0.51(+1.28%)
Mar 13, 2025 40.15 40.15 39.78 39.81 46,108 -0.37(-0.92%)
Mar 12, 2025 40.23 40.34 39.97 40.18 70,658 +0.14(+0.35%)
Mar 11, 2025 40.20 40.33 39.88 40.04 117,981 -0.28(-0.69%)
Mar 10, 2025 40.61 40.61 40.05 40.32 58,858 -0.65(-1.59%)
Mar 07, 2025 40.77 40.99 40.47 40.97 39,502 +0.16(+0.39%)
Mar 06, 2025 40.83 41.07 40.67 40.81 38,036 -0.39(-0.95%)
Mar 05, 2025 41.01 41.28 40.80 41.20 40,401 +0.26(+0.64%)
Mar 04, 2025 41.04 41.27 40.76 40.94 50,933 -0.27(-0.66%)
Mar 03, 2025 41.69 41.71 41.10 41.21 50,319 -0.40(-0.96%)
Feb 28, 2025 41.25 41.63 41.22 41.61 54,649 +0.37(+0.90%)
Feb 27, 2025 41.73 41.77 41.24 41.24 67,399 -0.38(-0.91%)
Feb 26, 2025 41.73 41.82 41.55 41.62 67,795 +0.01(+0.02%)
Feb 25, 2025 41.77 41.77 41.48 41.61 31,514 -0.10(-0.24%)
Feb 24, 2025 41.88 41.89 41.71 41.71 17,908 -0.09(-0.22%)
Feb 21, 2025 42.09 42.09 41.78 41.80 18,989 -0.31(-0.74%)
Feb 20, 2025 42.20 42.27 42.02 42.11 46,979 -0.06(-0.14%)
Feb 19, 2025 42.09 42.20 42.09 42.17 28,149 +0.06(+0.14%)
Feb 18, 2025 42.09 42.14 42.05 42.11 36,471 +0.05(+0.12%)
Feb 14, 2025 42.07 42.13 42.05 42.06 73,402 +0.01(+0.02%)
Feb 13, 2025 41.92 42.05 41.90 42.05 61,445 +0.15(+0.36%)
Feb 12, 2025 41.74 41.94 41.74 41.90 22,992 -0.01(-0.03%)
Feb 11, 2025 41.84 41.99 41.84 41.91 30,042 +0.01(+0.02%)
Feb 10, 2025 41.89 41.96 41.84 41.90 86,828 +0.11(+0.27%)
Feb 07, 2025 41.96 42.00 41.75 41.79 62,529 -0.19(-0.46%)
Feb 06, 2025 42.00 42.00 41.85 41.98 19,660 +0.12(+0.30%)
Feb 05, 2025 41.72 41.88 41.72 41.86 193,528 +0.09(+0.21%)
Feb 04, 2025 41.62 41.81 41.57 41.77 37,889 +0.16(+0.38%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.