JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (NY: BBUS )

99.54 +0.74 (+0.75%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Apr 25, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 24, 2025 96.96 98.94 96.86 98.80 580,080 +2.06(+2.13%)
Apr 23, 2025 97.74 98.52 96.50 96.74 149,427 +1.52(+1.60%)
Apr 22, 2025 93.90 95.61 93.79 95.22 533,035 +2.38(+2.56%)
Apr 21, 2025 94.12 94.20 91.87 92.84 178,375 -2.24(-2.36%)
Apr 17, 2025 95.26 95.93 94.64 95.08 278,897 +0.12(+0.13%)
Apr 16, 2025 96.02 96.62 93.96 94.96 231,517 -2.13(-2.19%)
Apr 15, 2025 97.36 98.00 96.92 97.09 201,859 -0.18(-0.19%)
Apr 14, 2025 98.28 98.28 96.47 97.27 189,850 +0.88(+0.91%)
Apr 11, 2025 94.46 96.73 93.96 96.39 404,114 +1.68(+1.77%)
Apr 10, 2025 96.14 96.24 92.00 94.71 443,260 -3.41(-3.48%)
Apr 09, 2025 89.04 98.49 89.00 98.12 377,848 +8.49(+9.47%)
Apr 08, 2025 94.38 94.76 88.32 89.63 321,751 -1.35(-1.48%)
Apr 07, 2025 88.09 93.30 86.94 90.98 997,011 -0.30(-0.33%)
Apr 04, 2025 94.32 94.60 91.25 91.28 506,906 -5.73(-5.91%)
Apr 03, 2025 98.34 98.92 96.96 97.01 300,539 -4.98(-4.88%)
Apr 02, 2025 100.16 102.45 100.16 101.99 132,198 +0.71(+0.70%)
Apr 01, 2025 100.60 101.57 99.94 101.28 129,606 +0.39(+0.39%)
Mar 31, 2025 99.19 101.14 98.70 100.89 759,035 +0.56(+0.56%)
Mar 28, 2025 102.07 102.24 100.25 100.33 183,180 -2.13(-2.08%)
Mar 27, 2025 102.52 103.18 102.18 102.46 1,382,295 -0.38(-0.37%)
Mar 26, 2025 103.98 104.12 102.55 102.84 124,548 -1.21(-1.16%)
Mar 25, 2025 104.08 104.27 103.78 104.05 209,674 +0.24(+0.23%)
Mar 24, 2025 103.16 103.96 103.14 103.81 96,456 +1.81(+1.78%)
Mar 21, 2025 100.97 102.06 100.94 102.00 105,452 +0.06(+0.06%)
Mar 20, 2025 101.43 102.82 101.37 101.94 306,612 -0.17(-0.17%)
Mar 19, 2025 101.29 102.83 101.16 102.11 118,744 +1.10(+1.09%)
Mar 18, 2025 101.73 101.73 100.76 101.01 131,805 -1.12(-1.09%)
Mar 17, 2025 101.27 102.60 101.26 102.13 114,698 +0.80(+0.79%)
Mar 14, 2025 100.09 101.49 100.09 101.33 238,205 +2.09(+2.11%)
Mar 13, 2025 100.50 100.61 98.95 99.24 161,286 -1.47(-1.46%)
Mar 12, 2025 101.28 101.41 99.73 100.70 243,446 +0.59(+0.59%)
Mar 11, 2025 100.59 101.23 99.38 100.11 192,771 -0.77(-0.76%)
Mar 10, 2025 102.17 102.48 100.06 100.88 194,838 -2.90(-2.80%)
Mar 07, 2025 102.89 103.97 101.95 103.78 148,045 +0.58(+0.56%)
Mar 06, 2025 103.73 104.54 102.81 103.20 158,774 -1.95(-1.86%)
Mar 05, 2025 104.07 105.50 103.40 105.16 184,035 +1.18(+1.13%)
Mar 04, 2025 104.43 105.54 103.11 103.98 248,103 -1.33(-1.26%)
Mar 03, 2025 107.46 107.76 104.58 105.31 237,427 -1.81(-1.69%)
Feb 28, 2025 105.46 107.23 105.06 107.12 178,537 +1.66(+1.58%)
Feb 27, 2025 107.67 107.77 105.42 105.46 142,321 -1.69(-1.57%)
Feb 26, 2025 107.46 108.09 106.73 107.14 131,030 +0.04(+0.04%)
Feb 25, 2025 107.65 107.75 106.28 107.10 113,431 -0.61(-0.57%)
Feb 24, 2025 108.57 108.57 107.53 107.71 97,270 -0.51(-0.47%)
Feb 21, 2025 110.13 110.13 108.18 108.22 81,558 -1.95(-1.77%)
Feb 20, 2025 110.41 110.41 109.56 110.18 98,484 -0.49(-0.44%)
Feb 19, 2025 110.17 110.75 110.10 110.67 77,391 +0.24(+0.22%)
Feb 18, 2025 110.33 110.44 109.92 110.42 139,271 +0.26(+0.24%)
Feb 14, 2025 110.18 110.37 110.04 110.17 134,836 +0.04(+0.04%)
Feb 13, 2025 109.29 110.18 109.11 110.13 226,107 +1.14(+1.04%)
Feb 12, 2025 108.29 109.21 108.19 108.99 222,555 -0.30(-0.27%)
Feb 11, 2025 108.87 109.42 108.87 109.29 502,343 -0.02(-0.02%)
Feb 10, 2025 109.22 109.45 108.97 109.31 134,094 +0.76(+0.70%)
Feb 07, 2025 109.67 109.91 108.53 108.55 158,896 -1.01(-0.92%)
Feb 06, 2025 109.49 109.62 108.94 109.56 236,306 +0.30(+0.27%)
Feb 05, 2025 108.55 109.26 108.29 109.26 330,796 +0.49(+0.45%)
Feb 04, 2025 108.11 108.88 108.03 108.77 134,156 +0.72(+0.66%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.