Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (NY: PJUN )

36.55 +0.12 (+0.33%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Apr 25, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 24, 2025 36.09 36.43 36.09 36.43 27,414 +0.43(+1.19%)
Apr 23, 2025 36.32 36.32 35.87 36.00 8,627 +0.41(+1.14%)
Apr 22, 2025 35.35 35.70 35.29 35.59 109,362 +0.47(+1.34%)
Apr 21, 2025 35.38 35.38 35.00 35.12 19,791 -0.48(-1.34%)
Apr 17, 2025 35.66 35.83 35.55 35.60 1,770,546 +0.07(+0.19%)
Apr 16, 2025 35.79 35.97 35.40 35.53 34,359 -0.50(-1.39%)
Apr 15, 2025 36.34 36.34 36.03 36.03 50,927 -0.16(-0.44%)
Apr 14, 2025 36.24 36.34 36.10 36.19 19,452 +0.16(+0.44%)
Apr 11, 2025 35.64 36.09 35.44 36.03 29,774 +0.36(+1.01%)
Apr 10, 2025 35.95 35.95 35.10 35.67 40,262 -0.63(-1.74%)
Apr 09, 2025 34.36 36.47 34.36 36.30 213,051 +1.82(+5.28%)
Apr 08, 2025 35.45 35.60 34.21 34.48 118,978 -0.34(-0.98%)
Apr 07, 2025 34.25 35.32 34.01 34.82 1,844,183 -0.03(-0.10%)
Apr 04, 2025 35.82 35.82 34.86 34.85 1,182,740 -1.19(-3.29%)
Apr 03, 2025 36.37 36.47 36.03 36.04 103,912 -1.22(-3.27%)
Apr 02, 2025 36.82 37.30 36.80 37.26 26,766 +0.16(+0.44%)
Apr 01, 2025 36.87 37.13 36.77 37.10 46,595 +0.09(+0.24%)
Mar 31, 2025 36.58 37.01 36.56 37.01 15,916 +0.19(+0.52%)
Mar 28, 2025 36.98 36.99 36.82 36.82 15,517 -0.50(-1.34%)
Mar 27, 2025 37.33 37.47 37.32 37.32 14,489 -0.08(-0.21%)
Mar 26, 2025 37.61 37.64 37.36 37.40 10,768 -0.26(-0.69%)
Mar 25, 2025 37.65 37.70 37.60 37.66 8,389 +0.05(+0.13%)
Mar 24, 2025 37.54 37.66 37.53 37.61 23,354 +0.42(+1.13%)
Mar 21, 2025 36.99 37.21 36.96 37.19 10,528 +0.04(+0.11%)
Mar 20, 2025 37.18 37.34 37.14 37.15 8,509 -0.07(-0.19%)
Mar 19, 2025 37.11 37.37 36.99 37.22 16,252 +0.26(+0.70%)
Mar 18, 2025 36.99 37.01 36.92 36.96 18,618 -0.25(-0.67%)
Mar 17, 2025 37.13 37.37 37.13 37.21 4,330 +0.17(+0.46%)
Mar 14, 2025 36.88 37.06 36.78 37.04 12,366 +0.48(+1.31%)
Mar 13, 2025 36.87 36.87 36.56 36.56 7,057 -0.33(-0.89%)
Mar 12, 2025 36.97 36.99 36.56 36.89 26,087 +0.14(+0.38%)
Mar 11, 2025 36.90 36.97 36.62 36.75 99,418 -0.18(-0.49%)
Mar 10, 2025 37.21 37.22 36.74 36.93 33,412 -0.55(-1.47%)
Mar 07, 2025 37.34 37.53 37.18 37.48 7,898 +0.14(+0.37%)
Mar 06, 2025 37.42 37.59 37.26 37.34 21,819 -0.36(-0.95%)
Mar 05, 2025 37.53 37.77 37.40 37.70 10,540 +0.19(+0.51%)
Mar 04, 2025 37.58 37.72 37.36 37.51 40,744 -0.19(-0.50%)
Mar 03, 2025 38.07 38.07 37.59 37.70 23,538 -0.35(-0.92%)
Feb 28, 2025 37.76 38.05 37.71 38.05 27,009 +0.32(+0.85%)
Feb 27, 2025 38.07 38.09 37.73 37.73 19,481 -0.27(-0.71%)
Feb 26, 2025 38.09 38.17 37.98 38.00 28,180 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2025 38.07 38.07 37.92 38.00 42,335 -0.07(-0.18%)
Feb 24, 2025 38.18 38.20 38.07 38.07 98,600 -0.04(-0.10%)
Feb 21, 2025 38.30 38.30 38.10 38.11 16,437 -0.21(-0.55%)
Feb 20, 2025 38.37 38.41 38.26 38.32 13,450 -0.03(-0.08%)
Feb 19, 2025 38.30 38.39 38.30 38.35 24,349 +0.03(+0.08%)
Feb 18, 2025 38.30 38.34 38.27 38.32 36,208 +0.05(+0.13%)
Feb 14, 2025 38.29 38.34 38.27 38.27 32,447 +0.01(+0.03%)
Feb 13, 2025 38.28 38.28 38.19 38.26 66,353 +0.09(+0.24%)
Feb 12, 2025 38.12 38.18 38.09 38.17 33,556 -0.00(-0.01%)
Feb 11, 2025 38.14 38.20 38.13 38.17 46,656 -0.04(-0.10%)
Feb 10, 2025 38.19 38.21 38.12 38.21 70,856 +0.15(+0.39%)
Feb 07, 2025 38.20 38.21 38.05 38.06 22,307 -0.09(-0.25%)
Feb 06, 2025 38.15 38.17 38.11 38.16 34,029 +0.04(+0.09%)
Feb 05, 2025 38.04 38.12 37.98 38.12 15,063 +0.07(+0.18%)
Feb 04, 2025 37.95 38.08 37.95 38.05 8,358 +0.12(+0.32%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.