Day Hagan Smart Sector ETF (NY: SSUS )

40.06 +0.33 (+0.82%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 25, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 25, 2025 39.76 40.06 39.65 40.06 19,797 +0.33(+0.82%)
Apr 24, 2025 39.07 39.81 39.02 39.73 52,171 +0.59(+1.51%)
Apr 23, 2025 39.28 39.65 38.86 39.14 63,173 +0.75(+1.95%)
Apr 22, 2025 37.84 38.50 37.84 38.39 132,135 +0.92(+2.46%)
Apr 21, 2025 37.93 38.00 37.08 37.47 120,027 -0.89(-2.32%)
Apr 17, 2025 38.53 38.68 38.20 38.36 38,184 +0.10(+0.26%)
Apr 16, 2025 38.67 38.93 37.88 38.26 37,818 -0.87(-2.22%)
Apr 15, 2025 39.29 39.50 39.07 39.13 54,291 -0.03(-0.08%)
Apr 14, 2025 39.47 39.48 38.87 39.16 56,641 +0.36(+0.93%)
Apr 11, 2025 37.92 38.87 37.87 38.80 53,208 +0.62(+1.62%)
Apr 10, 2025 38.73 38.77 37.27 38.18 58,882 -1.34(-3.40%)
Apr 09, 2025 35.91 39.78 35.91 39.52 121,398 +3.29(+9.09%)
Apr 08, 2025 37.91 38.12 35.70 36.23 72,023 -0.51(-1.39%)
Apr 07, 2025 35.57 37.16 35.27 36.74 166,014 -0.12(-0.33%)
Apr 04, 2025 38.38 38.38 37.06 36.86 56,567 -2.30(-5.87%)
Apr 03, 2025 39.70 40.03 39.16 39.16 149,307 -1.93(-4.70%)
Apr 02, 2025 40.38 41.23 40.28 41.09 49,516 +0.30(+0.74%)
Apr 01, 2025 40.56 40.94 40.40 40.79 196,157 +0.08(+0.20%)
Mar 31, 2025 40.01 40.79 39.99 40.71 29,083 +0.21(+0.53%)
Mar 28, 2025 41.08 41.12 40.43 40.50 25,953 -0.70(-1.71%)
Mar 27, 2025 41.12 41.47 41.11 41.20 20,334 -0.13(-0.31%)
Mar 26, 2025 41.73 41.78 41.23 41.33 55,960 -0.36(-0.86%)
Mar 25, 2025 41.71 41.75 41.59 41.69 41,371 +0.05(+0.12%)
Mar 24, 2025 41.43 41.71 41.43 41.64 83,582 +0.62(+1.51%)
Mar 21, 2025 40.78 41.02 40.58 41.02 27,871 +0.03(+0.07%)
Mar 20, 2025 40.83 41.27 40.83 40.99 18,499 -0.10(-0.24%)
Mar 19, 2025 40.77 41.36 40.76 41.09 16,958 +0.49(+1.21%)
Mar 18, 2025 40.84 40.84 40.57 40.60 42,509 -0.46(-1.12%)
Mar 17, 2025 40.89 41.25 40.80 41.06 140,447 +0.35(+0.86%)
Mar 14, 2025 40.39 40.74 40.20 40.71 70,646 +0.80(+2.00%)
Mar 13, 2025 40.35 40.35 39.81 39.91 62,391 -0.49(-1.21%)
Mar 12, 2025 40.66 40.66 40.11 40.40 24,703 +0.12(+0.30%)
Mar 11, 2025 40.57 40.68 40.12 40.28 37,931 -0.35(-0.86%)
Mar 10, 2025 41.04 41.20 40.32 40.63 40,554 -0.97(-2.33%)
Mar 07, 2025 41.19 41.68 40.95 41.60 45,966 +0.25(+0.60%)
Mar 06, 2025 41.48 41.82 41.21 41.35 28,435 -0.70(-1.66%)
Mar 05, 2025 41.63 42.17 41.46 42.05 143,145 +0.40(+0.96%)
Mar 04, 2025 41.81 42.21 41.41 41.65 40,620 -0.55(-1.30%)
Mar 03, 2025 42.91 43.02 41.98 42.20 53,959 -0.62(-1.45%)
Feb 28, 2025 42.27 42.87 42.07 42.82 29,976 +0.60(+1.42%)
Feb 27, 2025 42.95 42.97 42.22 42.22 25,314 -0.53(-1.24%)
Feb 26, 2025 42.88 43.15 42.62 42.75 12,323 -0.02(-0.05%)
Feb 25, 2025 42.88 43.06 42.49 42.77 13,208 -0.14(-0.33%)
Feb 24, 2025 43.25 43.25 42.91 42.91 22,176 -0.16(-0.38%)
Feb 21, 2025 43.85 43.85 43.04 43.07 11,558 -0.70(-1.59%)
Feb 20, 2025 43.88 43.88 43.56 43.77 24,796 -0.20(-0.45%)
Feb 19, 2025 43.73 43.99 43.65 43.97 21,425 +0.11(+0.25%)
Feb 18, 2025 43.87 43.87 43.72 43.86 17,351 +0.15(+0.34%)
Feb 14, 2025 43.73 43.92 43.66 43.71 23,191 +0.02(+0.05%)
Feb 13, 2025 43.39 43.70 43.37 43.69 14,454 +0.39(+0.90%)
Feb 12, 2025 43.16 43.38 43.03 43.30 36,020 -0.13(-0.30%)
Feb 11, 2025 43.23 43.49 43.23 43.43 35,574 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2025 43.34 43.47 43.34 43.43 19,773 +0.24(+0.56%)
Feb 07, 2025 43.56 43.64 43.18 43.19 20,901 -0.31(-0.71%)
Feb 06, 2025 43.53 43.54 43.28 43.50 24,691 +0.08(+0.18%)
Feb 05, 2025 43.15 43.43 43.11 43.42 156,285 +0.19(+0.44%)
Feb 04, 2025 43.04 43.26 43.02 43.23 31,360 +0.25(+0.58%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.