ProShares Ultra Energy (NY: DIG )

31.68 +0.90 (+2.92%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:35 PM EDT, Apr 24, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 23, 2025 31.50 32.09 30.45 30.78 98,616 -0.18(-0.58%)
Apr 22, 2025 30.23 31.32 30.04 30.96 48,644 +1.49(+5.06%)
Apr 21, 2025 30.15 30.20 28.80 29.47 69,342 -1.59(-5.12%)
Apr 17, 2025 30.38 32.00 30.38 31.06 55,246 +1.30(+4.37%)
Apr 16, 2025 29.78 30.75 29.49 29.76 59,625 +0.44(+1.50%)
Apr 15, 2025 29.47 30.35 29.28 29.32 35,967 -0.06(-0.20%)
Apr 14, 2025 30.34 30.67 28.89 29.38 59,232 +0.17(+0.58%)
Apr 11, 2025 28.16 29.51 27.00 29.21 117,268 +1.43(+5.15%)
Apr 10, 2025 30.16 30.22 26.70 27.78 82,904 -4.17(-13.05%)
Apr 09, 2025 26.73 32.54 26.50 31.95 101,452 +4.30(+15.55%)
Apr 08, 2025 30.89 31.10 26.88 27.65 59,816 -1.47(-5.05%)
Apr 07, 2025 27.52 31.12 26.69 29.12 69,514 -0.64(-2.15%)
Apr 04, 2025 33.83 34.15 29.59 29.76 159,290 -6.32(-17.52%)
Apr 03, 2025 39.07 39.25 36.08 36.08 206,220 -6.72(-15.70%)
Apr 02, 2025 41.98 42.86 41.80 42.80 33,554 +0.08(+0.19%)
Apr 01, 2025 41.89 42.72 41.35 42.72 82,300 +0.53(+1.26%)
Mar 31, 2025 40.85 42.59 40.85 42.19 41,383 +0.94(+2.28%)
Mar 28, 2025 41.54 41.69 40.92 41.25 25,430 -0.43(-1.03%)
Mar 27, 2025 42.34 42.56 41.34 41.68 35,628 -0.85(-2.00%)
Mar 26, 2025 42.72 43.46 42.36 42.53 35,543 +0.42(+0.99%)
Mar 25, 2025 42.24 42.74 41.84 42.11 38,682 +0.38(+0.90%)
Mar 24, 2025 41.45 42.18 41.11 41.74 57,236 +0.94(+2.31%)
Mar 21, 2025 41.10 41.10 40.33 40.79 13,728 -0.59(-1.42%)
Mar 20, 2025 40.65 41.60 40.31 41.38 17,714 +0.31(+0.75%)
Mar 19, 2025 39.94 41.41 39.94 41.07 37,551 +1.26(+3.17%)
Mar 18, 2025 40.12 40.26 39.22 39.81 45,400 +0.18(+0.45%)
Mar 17, 2025 38.46 40.03 38.46 39.63 145,751 +1.21(+3.16%)
Mar 14, 2025 36.79 38.52 36.79 38.42 49,624 +2.05(+5.63%)
Mar 13, 2025 36.54 37.53 36.03 36.37 20,217 -0.45(-1.21%)
Mar 12, 2025 36.88 37.46 36.33 36.82 53,432 +0.35(+0.95%)
Mar 11, 2025 37.30 37.32 36.15 36.47 11,710 -0.62(-1.66%)
Mar 10, 2025 36.83 38.08 36.44 37.08 36,494 +0.47(+1.29%)
Mar 07, 2025 35.70 37.06 35.70 36.61 37,415 +1.23(+3.47%)
Mar 06, 2025 34.81 35.73 34.29 35.38 51,077 +0.24(+0.68%)
Mar 05, 2025 35.56 35.56 33.81 35.15 83,152 -1.12(-3.10%)
Mar 04, 2025 36.08 37.00 35.01 36.27 65,666 -0.69(-1.86%)
Mar 03, 2025 40.15 40.31 36.28 36.95 61,315 -2.75(-6.93%)
Feb 28, 2025 38.36 39.79 37.93 39.71 47,973 +1.19(+3.10%)
Feb 27, 2025 38.53 39.49 38.07 38.52 37,417 +0.35(+0.91%)
Feb 26, 2025 38.69 38.83 37.89 38.17 17,008 -0.40(-1.03%)
Feb 25, 2025 39.75 40.02 38.01 38.56 41,707 -1.22(-3.07%)
Feb 24, 2025 39.82 40.15 39.59 39.79 27,914 +0.05(+0.13%)
Feb 21, 2025 41.10 41.10 39.71 39.74 142,342 -1.72(-4.15%)
Feb 20, 2025 40.72 41.64 40.34 41.46 37,615 +0.69(+1.68%)
Feb 19, 2025 40.39 41.51 40.39 40.77 50,156 +0.67(+1.66%)
Feb 18, 2025 39.34 40.50 39.14 40.11 26,631 +1.00(+2.57%)
Feb 14, 2025 39.11 40.14 39.08 39.10 29,067 +0.27(+0.69%)
Feb 13, 2025 38.03 38.90 37.67 38.83 29,119 +0.59(+1.53%)
Feb 12, 2025 39.62 39.94 38.12 38.25 58,311 -1.90(-4.73%)
Feb 11, 2025 39.88 40.67 39.42 40.15 99,780 +0.63(+1.58%)
Feb 10, 2025 38.46 39.56 38.41 39.52 33,274 +1.67(+4.41%)
Feb 07, 2025 37.88 38.43 37.83 37.85 21,367 -0.08(-0.21%)
Feb 06, 2025 39.79 39.86 37.48 37.93 62,601 -1.35(-3.44%)
Feb 05, 2025 39.26 39.41 38.93 39.28 22,962 +0.08(+0.20%)
Feb 04, 2025 37.28 39.32 37.24 39.20 31,374 +1.57(+4.17%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.