FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund (NY: LKOR )

41.76 +0.30 (+0.73%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 25, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 25, 2025 41.67 41.76 41.67 41.76 650 +0.30(+0.73%)
Apr 24, 2025 41.29 41.53 41.29 41.46 5,411 +0.52(+1.27%)
Apr 23, 2025 40.96 41.05 40.94 40.94 7,705 +0.37(+0.92%)
Apr 22, 2025 40.60 40.66 40.57 40.57 839 +0.20(+0.51%)
Apr 21, 2025 40.70 40.73 40.36 40.36 12,870 -0.69(-1.67%)
Apr 17, 2025 41.25 41.25 41.05 41.05 761 -0.15(-0.37%)
Apr 16, 2025 41.07 41.20 40.92 41.20 2,025 +0.21(+0.51%)
Apr 15, 2025 41.09 41.10 40.99 40.99 11,555 +0.34(+0.84%)
Apr 14, 2025 40.78 40.81 40.59 40.65 4,971 +0.24(+0.59%)
Apr 11, 2025 39.60 40.41 39.60 40.41 6,504 +0.18(+0.44%)
Apr 10, 2025 40.28 41.50 40.21 40.24 4,328 -1.20(-2.88%)
Apr 09, 2025 39.54 41.43 39.49 41.43 7,699 +1.21(+3.00%)
Apr 08, 2025 41.35 41.35 40.23 40.23 6,076 -0.78(-1.90%)
Apr 07, 2025 41.85 41.85 41.01 41.01 15,885 -1.46(-3.44%)
Apr 04, 2025 42.50 42.68 42.50 42.47 6,354 +0.02(+0.05%)
Apr 03, 2025 42.79 42.79 42.44 42.44 6,477 -0.18(-0.43%)
Apr 02, 2025 42.51 42.63 42.38 42.63 9,831 +0.16(+0.37%)
Apr 01, 2025 42.40 42.48 42.40 42.47 442 +0.02(+0.06%)
Mar 31, 2025 42.52 42.52 42.24 42.45 2,448 +0.18(+0.43%)
Mar 28, 2025 42.21 42.30 42.21 42.27 2,801 +0.33(+0.78%)
Mar 27, 2025 41.85 41.94 41.85 41.94 1,014 -0.14(-0.32%)
Mar 26, 2025 42.07 42.07 42.07 42.07 129 -0.29(-0.70%)
Mar 25, 2025 42.44 42.52 42.37 42.37 1,365 +0.07(+0.16%)
Mar 24, 2025 42.55 42.55 42.30 42.30 1,358 -0.29(-0.68%)
Mar 21, 2025 42.72 42.72 42.59 42.59 1,278 -0.18(-0.43%)
Mar 20, 2025 43.02 43.03 42.77 42.77 11,614 -0.07(-0.16%)
Mar 19, 2025 42.84 42.84 42.84 42.84 163 +0.30(+0.70%)
Mar 18, 2025 42.27 42.62 42.27 42.54 730 +0.14(+0.33%)
Mar 17, 2025 42.53 42.60 42.40 42.40 5,204 +0.14(+0.33%)
Mar 14, 2025 42.36 42.36 42.26 42.26 1,726 -0.00(-0.01%)
Mar 13, 2025 41.82 42.26 41.79 42.26 5,059 +0.23(+0.54%)
Mar 12, 2025 42.27 42.27 42.04 42.04 2,897 -0.19(-0.44%)
Mar 11, 2025 42.59 42.60 42.23 42.23 12,792 -0.43(-1.01%)
Mar 10, 2025 42.76 42.76 42.64 42.66 1,219 +0.16(+0.37%)
Mar 07, 2025 42.82 42.82 42.50 42.50 901 -0.06(-0.14%)
Mar 06, 2025 42.57 42.57 42.55 42.56 6,745 -0.28(-0.65%)
Mar 05, 2025 42.84 42.89 42.84 42.84 974 -0.12(-0.27%)
Mar 04, 2025 43.09 43.11 42.87 42.95 6,573 -0.34(-0.79%)
Mar 03, 2025 42.94 43.37 42.94 43.29 8,711 +0.26(+0.60%)
Feb 28, 2025 42.86 43.03 42.85 43.03 1,442 +0.23(+0.54%)
Feb 27, 2025 42.85 42.87 42.80 42.80 2,258 -0.33(-0.76%)
Feb 26, 2025 43.00 43.13 43.00 43.13 868 +0.13(+0.31%)
Feb 25, 2025 42.91 43.00 42.91 43.00 857 +0.49(+1.16%)
Feb 24, 2025 42.38 42.66 42.38 42.50 1,237 +0.14(+0.33%)
Feb 21, 2025 42.40 42.40 42.36 42.36 771 +0.24(+0.56%)
Feb 20, 2025 42.06 42.13 42.06 42.13 513 +0.13(+0.30%)
Feb 19, 2025 41.91 42.05 41.91 42.00 1,435 +0.05(+0.12%)
Feb 18, 2025 42.24 42.24 41.95 41.95 1,683 -0.31(-0.73%)
Feb 14, 2025 42.37 42.37 42.26 42.26 1,494 +0.15(+0.36%)
Feb 13, 2025 41.91 42.14 41.91 42.11 747 +0.54(+1.31%)
Feb 12, 2025 41.43 41.58 41.43 41.56 924 -0.33(-0.79%)
Feb 11, 2025 41.87 41.93 41.86 41.89 593 -0.13(-0.31%)
Feb 10, 2025 42.14 42.14 41.98 42.03 3,890 -0.07(-0.15%)
Feb 07, 2025 42.18 42.18 42.09 42.09 851 -0.27(-0.63%)
Feb 06, 2025 42.41 42.41 42.33 42.36 2,688 -0.06(-0.13%)
Feb 05, 2025 42.33 42.52 42.33 42.41 1,271 +0.43(+1.02%)
Feb 04, 2025 41.83 41.99 41.83 41.99 680 +0.14(+0.33%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.