Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF (NY: FLQM )

51.01 -0.27 (-0.53%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:54 PM EDT, Apr 25, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 24, 2025 50.57 51.35 50.36 51.28 138,916 +0.77(+1.52%)
Apr 23, 2025 51.29 51.84 50.33 50.51 246,637 +0.18(+0.36%)
Apr 22, 2025 49.61 50.41 49.61 50.33 147,049 +1.28(+2.61%)
Apr 21, 2025 49.74 49.79 48.62 49.05 148,841 -1.07(-2.13%)
Apr 17, 2025 49.94 50.43 49.72 50.12 149,207 +0.56(+1.13%)
Apr 16, 2025 50.02 50.38 49.29 49.56 170,575 -0.61(-1.22%)
Apr 15, 2025 50.40 50.70 50.07 50.17 180,311 -0.11(-0.22%)
Apr 14, 2025 50.46 50.57 49.82 50.28 740,976 +0.49(+0.98%)
Apr 11, 2025 48.98 49.91 48.39 49.79 599,587 +0.67(+1.36%)
Apr 10, 2025 49.60 49.62 47.78 49.12 279,481 -1.50(-2.96%)
Apr 09, 2025 46.37 50.80 46.32 50.62 327,841 +3.70(+7.89%)
Apr 08, 2025 49.27 49.27 46.23 46.92 600,155 -0.84(-1.76%)
Apr 07, 2025 47.24 49.64 46.25 47.76 383,223 -0.66(-1.36%)
Apr 04, 2025 49.94 49.95 48.39 48.42 532,226 -2.73(-5.34%)
Apr 03, 2025 51.64 52.21 51.06 51.15 242,726 -2.64(-4.91%)
Apr 02, 2025 52.69 53.79 52.69 53.79 152,133 +0.57(+1.07%)
Apr 01, 2025 52.90 53.30 52.45 53.22 113,995 +0.21(+0.40%)
Mar 31, 2025 52.22 53.19 52.05 53.01 102,370 +0.44(+0.84%)
Mar 28, 2025 53.23 53.23 52.39 52.57 92,733 -0.77(-1.44%)
Mar 27, 2025 53.43 53.57 53.06 53.34 101,542 -0.02(-0.04%)
Mar 26, 2025 53.42 53.70 53.19 53.36 110,232 +0.03(+0.06%)
Mar 25, 2025 53.50 53.51 53.02 53.33 180,102 -0.10(-0.19%)
Mar 24, 2025 52.93 53.49 52.93 53.43 222,208 +1.02(+1.95%)
Mar 21, 2025 52.22 52.47 51.96 52.41 137,807 -0.32(-0.61%)
Mar 20, 2025 52.83 53.15 52.63 52.73 161,630 -0.34(-0.64%)
Mar 19, 2025 52.73 53.28 52.62 53.07 252,915 +0.39(+0.74%)
Mar 18, 2025 52.85 52.88 52.46 52.68 360,787 -0.28(-0.53%)
Mar 17, 2025 52.18 53.15 52.18 52.96 373,359 +0.64(+1.22%)
Mar 14, 2025 51.70 52.32 51.52 52.32 476,541 +1.02(+1.99%)
Mar 13, 2025 51.96 52.02 51.06 51.30 174,835 -0.67(-1.29%)
Mar 12, 2025 52.78 52.78 51.73 51.97 295,725 -0.44(-0.84%)
Mar 11, 2025 53.39 53.39 52.20 52.41 235,799 -0.97(-1.82%)
Mar 10, 2025 53.60 54.25 53.10 53.38 266,413 -0.72(-1.33%)
Mar 07, 2025 53.29 54.16 53.06 54.10 209,479 +0.57(+1.06%)
Mar 06, 2025 53.38 53.87 53.19 53.53 173,818 -0.27(-0.50%)
Mar 05, 2025 53.44 53.97 53.08 53.80 116,872 +0.38(+0.71%)
Mar 04, 2025 53.88 54.16 53.18 53.42 197,271 -0.83(-1.53%)
Mar 03, 2025 55.16 55.37 53.94 54.25 124,076 -0.87(-1.58%)
Feb 28, 2025 54.56 55.12 54.26 55.12 94,147 +0.52(+0.95%)
Feb 27, 2025 55.07 55.14 54.52 54.60 427,242 -0.42(-0.76%)
Feb 26, 2025 55.36 55.57 54.90 55.02 146,354 -0.26(-0.47%)
Feb 25, 2025 55.10 55.45 54.91 55.28 178,156 +0.28(+0.51%)
Feb 24, 2025 55.07 55.18 54.69 55.00 131,029 +0.22(+0.40%)
Feb 21, 2025 55.73 55.73 54.70 54.78 146,554 -0.96(-1.72%)
Feb 20, 2025 55.87 55.87 55.37 55.74 149,060 -0.21(-0.38%)
Feb 19, 2025 55.68 55.99 55.58 55.95 261,936 +0.19(+0.34%)
Feb 18, 2025 55.67 55.78 55.37 55.76 592,985 +0.29(+0.52%)
Feb 14, 2025 55.76 55.77 55.39 55.47 176,916 -0.17(-0.31%)
Feb 13, 2025 55.42 55.64 55.13 55.64 163,300 +0.57(+1.04%)
Feb 12, 2025 54.92 55.19 54.78 55.07 185,764 -0.42(-0.76%)
Feb 11, 2025 55.36 55.58 55.29 55.49 180,377 -0.11(-0.20%)
Feb 10, 2025 55.85 55.85 55.44 55.60 310,440 +0.03(+0.05%)
Feb 07, 2025 56.02 56.09 55.48 55.57 172,843 -0.40(-0.71%)
Feb 06, 2025 56.42 56.44 55.62 55.97 325,763 -0.09(-0.16%)
Feb 05, 2025 55.83 56.06 55.47 56.06 132,744 +0.40(+0.72%)
Feb 04, 2025 55.53 55.81 55.43 55.66 158,715 +0.17(+0.31%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.