JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (NY: JPMB )

38.10 +0.13 (+0.34%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:11 PM EDT, Apr 25, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 24, 2025 37.83 37.98 37.81 37.98 6,661 +0.33(+0.86%)
Apr 23, 2025 37.99 38.01 37.62 37.65 9,282 +0.16(+0.43%)
Apr 22, 2025 37.48 37.52 37.44 37.49 5,460 +0.35(+0.94%)
Apr 21, 2025 37.39 37.39 37.06 37.14 6,506 -0.37(-0.99%)
Apr 17, 2025 37.57 37.59 37.47 37.51 36,360 +0.08(+0.21%)
Apr 16, 2025 37.48 37.50 37.37 37.43 6,752 -0.01(-0.02%)
Apr 15, 2025 37.44 37.53 37.42 37.44 16,961 +0.15(+0.40%)
Apr 14, 2025 37.42 37.42 37.19 37.29 19,134 +0.19(+0.51%)
Apr 11, 2025 36.86 37.17 36.64 37.10 28,679 +0.08(+0.22%)
Apr 10, 2025 37.39 37.39 37.01 37.02 10,560 -0.71(-1.88%)
Apr 09, 2025 36.53 37.74 36.45 37.73 16,557 +0.96(+2.61%)
Apr 08, 2025 37.52 37.52 36.62 36.77 1,785,562 -0.36(-0.97%)
Apr 07, 2025 37.24 37.59 36.96 37.13 1,476,764 -0.50(-1.33%)
Apr 04, 2025 37.92 38.00 37.71 37.63 41,780 -0.59(-1.53%)
Apr 03, 2025 38.32 38.39 38.21 38.22 9,568 -0.20(-0.53%)
Apr 02, 2025 38.48 38.50 38.36 38.42 16,315 -0.04(-0.11%)
Apr 01, 2025 38.38 38.48 38.38 38.46 4,579 -0.09(-0.23%)
Mar 31, 2025 38.42 38.55 38.40 38.55 41,625 +0.13(+0.34%)
Mar 28, 2025 38.45 38.45 38.37 38.42 48,334 +0.07(+0.17%)
Mar 27, 2025 38.36 38.37 38.35 38.35 5,233 -0.07(-0.19%)
Mar 26, 2025 38.56 38.56 38.43 38.43 4,708 -0.20(-0.51%)
Mar 25, 2025 38.59 38.67 38.59 38.62 12,215 +0.01(+0.03%)
Mar 24, 2025 38.63 38.67 38.56 38.61 11,303 -0.01(-0.03%)
Mar 21, 2025 38.67 38.67 38.57 38.62 6,178 -0.11(-0.28%)
Mar 20, 2025 38.84 38.90 38.67 38.73 13,915 -0.05(-0.13%)
Mar 19, 2025 38.60 38.81 38.58 38.78 17,935 +0.19(+0.49%)
Mar 18, 2025 38.51 38.65 38.49 38.59 40,031 +0.03(+0.08%)
Mar 17, 2025 38.52 38.56 38.52 38.56 13,854 +0.09(+0.23%)
Mar 14, 2025 38.44 38.48 38.44 38.47 6,822 +0.05(+0.13%)
Mar 13, 2025 38.45 38.45 38.38 38.42 12,890 -0.06(-0.16%)
Mar 12, 2025 38.53 38.58 38.47 38.48 24,230 -0.01(-0.02%)
Mar 11, 2025 38.60 38.62 38.44 38.49 30,603 -0.08(-0.21%)
Mar 10, 2025 38.62 38.62 38.51 38.57 8,910 +0.01(+0.03%)
Mar 07, 2025 38.59 38.59 38.49 38.56 12,906 +0.07(+0.18%)
Mar 06, 2025 38.50 38.54 38.40 38.49 39,106 -0.19(-0.50%)
Mar 05, 2025 38.77 38.79 38.62 38.68 19,750 +0.01(+0.04%)
Mar 04, 2025 38.78 38.78 38.64 38.67 29,978 -0.13(-0.34%)
Mar 03, 2025 38.72 38.87 38.70 38.80 26,319 -0.02(-0.05%)
Feb 28, 2025 38.72 38.82 38.68 38.82 10,746 +0.21(+0.53%)
Feb 27, 2025 38.67 38.69 38.62 38.62 39,171 -0.03(-0.08%)
Feb 26, 2025 38.66 38.75 38.64 38.64 8,849 +0.02(+0.05%)
Feb 25, 2025 38.56 38.62 38.51 38.62 39,317 +0.28(+0.73%)
Feb 24, 2025 38.35 38.42 38.32 38.35 18,680 +0.07(+0.18%)
Feb 21, 2025 38.35 38.39 38.28 38.28 11,708 -0.03(-0.08%)
Feb 20, 2025 38.28 38.36 38.20 38.31 117,743 +0.12(+0.31%)
Feb 19, 2025 38.17 38.23 38.05 38.19 216,526 -0.06(-0.16%)
Feb 18, 2025 38.36 38.36 38.09 38.25 144,849 -0.11(-0.29%)
Feb 14, 2025 38.35 38.43 38.33 38.36 12,317 +0.14(+0.36%)
Feb 13, 2025 38.08 38.24 38.08 38.22 13,443 +0.22(+0.58%)
Feb 12, 2025 37.83 38.00 37.71 38.00 24,033 +0.02(+0.05%)
Feb 11, 2025 38.05 38.07 37.91 37.98 105,809 -0.18(-0.47%)
Feb 10, 2025 38.18 38.24 38.10 38.16 72,978 +0.05(+0.13%)
Feb 07, 2025 38.17 38.18 38.03 38.11 80,905 -0.18(-0.47%)
Feb 06, 2025 38.28 38.29 38.22 38.29 19,941 -0.02(-0.05%)
Feb 05, 2025 38.23 38.35 38.23 38.31 23,081 +0.22(+0.57%)
Feb 04, 2025 37.96 38.12 37.96 38.09 10,266 +0.12(+0.31%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.