Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (NQ: LVHD )

39.59 -0.02 (-0.05%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:43 PM EDT, Apr 24, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 23, 2025 39.99 40.06 39.40 39.61 99,762 -0.09(-0.23%)
Apr 22, 2025 39.29 39.82 39.29 39.70 161,213 +0.76(+1.95%)
Apr 21, 2025 39.42 39.42 38.58 38.94 81,228 -0.59(-1.49%)
Apr 17, 2025 39.16 39.85 39.16 39.53 139,289 +0.47(+1.20%)
Apr 16, 2025 39.47 39.59 38.90 39.06 75,739 -0.27(-0.69%)
Apr 15, 2025 39.51 39.64 39.33 39.33 67,778 -0.13(-0.33%)
Apr 14, 2025 39.11 39.57 39.06 39.46 298,306 +0.67(+1.73%)
Apr 11, 2025 38.31 38.93 38.00 38.79 132,765 +0.54(+1.41%)
Apr 10, 2025 38.46 38.66 37.57 38.25 184,387 -0.50(-1.29%)
Apr 09, 2025 36.95 38.87 36.66 38.75 183,417 +1.38(+3.69%)
Apr 08, 2025 38.47 38.53 36.92 37.37 184,394 -0.36(-0.95%)
Apr 07, 2025 37.48 38.44 36.91 37.73 258,719 -0.78(-2.03%)
Apr 04, 2025 39.98 40.03 38.35 38.51 166,370 -1.77(-4.39%)
Apr 03, 2025 40.55 40.80 40.25 40.28 93,116 -0.51(-1.25%)
Apr 02, 2025 40.72 40.91 40.57 40.79 71,748 -0.06(-0.15%)
Apr 01, 2025 40.96 40.96 40.60 40.85 103,555 -0.12(-0.29%)
Mar 31, 2025 40.41 41.09 40.41 40.97 132,272 +0.58(+1.44%)
Mar 28, 2025 40.50 40.57 40.24 40.39 36,510 -0.06(-0.15%)
Mar 27, 2025 40.45 40.62 40.35 40.45 38,441 +0.02(+0.05%)
Mar 26, 2025 40.04 40.46 40.04 40.43 46,759 +0.46(+1.15%)
Mar 25, 2025 40.13 40.15 39.82 39.97 82,832 -0.19(-0.47%)
Mar 24, 2025 40.08 40.27 39.99 40.16 70,983 +0.22(+0.55%)
Mar 21, 2025 40.12 40.13 39.80 39.94 65,421 -0.25(-0.62%)
Mar 20, 2025 40.25 40.32 40.11 40.19 43,369 -0.10(-0.25%)
Mar 19, 2025 40.27 40.35 40.04 40.29 55,143 +0.13(+0.32%)
Mar 18, 2025 40.36 40.36 40.11 40.16 242,356 -0.20(-0.50%)
Mar 17, 2025 39.96 40.49 39.96 40.36 71,519 +0.34(+0.85%)
Mar 14, 2025 39.58 40.05 39.33 40.02 101,102 +0.52(+1.32%)
Mar 13, 2025 39.65 39.89 39.43 39.50 211,746 -0.11(-0.28%)
Mar 12, 2025 39.99 39.99 39.52 39.61 110,397 -0.42(-1.05%)
Mar 11, 2025 40.73 40.73 39.98 40.03 127,164 -0.68(-1.67%)
Mar 10, 2025 40.73 41.45 40.47 40.71 176,220 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2025 40.11 40.83 40.11 40.71 102,408 +0.55(+1.37%)
Mar 06, 2025 40.17 40.27 39.89 40.16 73,243 -0.18(-0.45%)
Mar 05, 2025 40.26 40.45 40.06 40.34 163,606 -0.08(-0.20%)
Mar 04, 2025 40.99 41.07 40.34 40.42 65,245 -0.60(-1.46%)
Mar 03, 2025 40.91 41.19 40.83 41.02 101,344 +0.14(+0.34%)
Feb 28, 2025 40.58 40.88 40.40 40.88 30,422 +0.44(+1.09%)
Feb 27, 2025 40.36 40.59 40.36 40.44 63,555 +0.05(+0.12%)
Feb 26, 2025 40.76 40.76 40.31 40.39 32,457 -0.39(-0.96%)
Feb 25, 2025 40.56 40.88 40.56 40.78 55,095 +0.31(+0.77%)
Feb 24, 2025 40.40 40.67 40.28 40.47 47,779 +0.15(+0.37%)
Feb 21, 2025 40.18 40.39 40.14 40.32 70,400 +0.18(+0.45%)
Feb 20, 2025 39.82 40.14 39.78 40.14 32,605 +0.17(+0.43%)
Feb 19, 2025 39.73 39.99 39.73 39.97 22,264 +0.13(+0.33%)
Feb 18, 2025 39.57 39.84 39.52 39.84 32,960 +0.24(+0.61%)
Feb 14, 2025 39.85 40.04 39.59 39.60 49,685 -0.19(-0.48%)
Feb 13, 2025 39.52 39.79 39.50 39.79 25,095 +0.33(+0.84%)
Feb 12, 2025 39.21 39.50 39.21 39.46 39,643 -0.18(-0.45%)
Feb 11, 2025 39.24 39.64 39.14 39.64 34,897 +0.36(+0.92%)
Feb 10, 2025 39.30 39.30 39.04 39.28 27,897 +0.14(+0.36%)
Feb 07, 2025 39.25 39.34 39.08 39.14 65,174 -0.06(-0.15%)
Feb 06, 2025 39.37 39.37 39.08 39.20 46,939 +0.12(+0.29%)
Feb 05, 2025 38.98 39.14 38.82 39.09 19,771 +0.23(+0.59%)
Feb 04, 2025 38.87 38.94 38.70 38.86 19,537 -0.13(-0.33%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.