Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (NQ: PUI )

40.52 -0.23 (-0.56%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 25, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 25, 2025 40.62 40.62 40.36 40.52 18,306 -0.23(-0.56%)
Apr 24, 2025 40.52 40.86 40.40 40.75 51,973 +0.30(+0.74%)
Apr 23, 2025 40.79 40.79 40.21 40.45 4,876 +0.02(+0.05%)
Apr 22, 2025 39.85 40.43 39.85 40.43 5,046 +0.97(+2.46%)
Apr 21, 2025 39.80 39.80 39.01 39.46 12,717 -0.90(-2.23%)
Apr 17, 2025 40.39 40.77 40.36 40.36 15,913 +0.31(+0.78%)
Apr 16, 2025 40.30 40.50 39.97 40.05 4,923 -0.22(-0.55%)
Apr 15, 2025 40.14 40.48 40.14 40.27 3,681 +0.07(+0.17%)
Apr 14, 2025 40.01 40.24 39.98 40.20 21,165 +0.69(+1.75%)
Apr 11, 2025 38.51 39.52 38.45 39.51 7,950 +0.59(+1.52%)
Apr 10, 2025 38.86 39.22 38.16 38.92 28,853 -0.20(-0.51%)
Apr 09, 2025 37.43 39.24 36.90 39.12 101,873 +1.15(+3.03%)
Apr 08, 2025 38.87 38.90 37.47 37.97 29,113 -0.15(-0.39%)
Apr 07, 2025 37.69 38.65 37.26 38.12 656,953 -0.43(-1.12%)
Apr 04, 2025 40.75 40.75 38.55 38.55 1,852 -2.38(-5.81%)
Apr 03, 2025 40.93 41.18 40.90 40.93 1,940 -0.30(-0.73%)
Apr 02, 2025 40.91 41.31 40.91 41.23 10,697 +0.19(+0.46%)
Apr 01, 2025 40.81 41.13 40.72 41.04 7,410 +0.10(+0.24%)
Mar 31, 2025 40.90 41.07 40.68 40.94 13,914 +0.42(+1.04%)
Mar 28, 2025 40.40 40.71 40.40 40.52 6,362 +0.27(+0.67%)
Mar 27, 2025 40.33 40.60 40.25 40.25 3,476 -0.10(-0.25%)
Mar 26, 2025 40.46 40.46 40.30 40.35 6,117 +0.07(+0.17%)
Mar 25, 2025 40.21 40.28 40.15 40.28 7,096 -0.46(-1.13%)
Mar 24, 2025 40.77 41.08 40.68 40.74 13,423 +0.12(+0.31%)
Mar 21, 2025 40.65 40.82 40.45 40.62 3,848 -0.28(-0.68%)
Mar 20, 2025 40.79 40.90 40.74 40.89 6,094 +0.12(+0.29%)
Mar 19, 2025 40.50 40.82 40.50 40.77 3,375 +0.29(+0.72%)
Mar 18, 2025 40.47 40.51 40.33 40.48 6,017 -0.18(-0.45%)
Mar 17, 2025 40.73 40.89 40.67 40.67 883 +0.26(+0.63%)
Mar 14, 2025 39.54 40.41 39.54 40.41 31,349 +0.90(+2.28%)
Mar 13, 2025 39.51 39.51 39.31 39.51 3,502 +0.07(+0.19%)
Mar 12, 2025 39.43 39.66 39.23 39.44 6,763 -0.03(-0.07%)
Mar 11, 2025 39.62 39.75 39.44 39.46 11,448 -0.09(-0.23%)
Mar 10, 2025 39.08 39.61 39.05 39.55 9,724 +0.20(+0.51%)
Mar 07, 2025 38.78 39.35 38.78 39.35 5,191 +0.51(+1.33%)
Mar 06, 2025 38.83 38.96 38.76 38.84 2,162 -0.86(-2.18%)
Mar 05, 2025 39.83 39.90 39.57 39.70 5,896 -0.32(-0.79%)
Mar 04, 2025 40.39 40.50 40.02 40.02 1,716 -0.72(-1.76%)
Mar 03, 2025 40.95 40.97 40.51 40.73 13,062 -0.01(-0.03%)
Feb 28, 2025 40.34 40.74 40.32 40.74 2,866 +0.64(+1.59%)
Feb 27, 2025 40.90 40.90 40.11 40.11 4,926 -0.75(-1.85%)
Feb 26, 2025 41.02 41.14 40.78 40.86 10,436 +0.20(+0.49%)
Feb 25, 2025 40.26 40.66 40.26 40.66 752 -0.23(-0.57%)
Feb 24, 2025 41.29 41.29 40.77 40.89 2,027 -0.06(-0.15%)
Feb 21, 2025 40.99 40.99 40.87 40.96 985 -0.11(-0.28%)
Feb 20, 2025 41.07 41.07 40.96 41.07 574 -0.17(-0.42%)
Feb 19, 2025 41.24 41.26 41.08 41.24 2,954 +0.21(+0.52%)
Feb 18, 2025 40.62 41.04 40.62 41.03 1,080 +0.46(+1.13%)
Feb 14, 2025 40.68 40.68 40.57 40.57 330 -0.09(-0.23%)
Feb 13, 2025 40.50 40.71 40.41 40.66 1,932 +0.31(+0.78%)
Feb 12, 2025 40.01 40.38 40.01 40.35 2,448 -0.09(-0.23%)
Feb 11, 2025 39.94 40.44 39.94 40.44 4,797 +0.29(+0.73%)
Feb 10, 2025 39.73 40.15 39.73 40.15 1,700 +0.39(+0.99%)
Feb 07, 2025 39.80 39.92 39.76 39.76 1,849 -0.13(-0.33%)
Feb 06, 2025 40.23 40.23 39.81 39.89 12,901 -0.22(-0.55%)
Feb 05, 2025 40.29 40.29 40.11 40.11 1,038 +0.51(+1.28%)
Feb 04, 2025 39.64 39.65 39.29 39.60 3,269 -0.24(-0.60%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.