Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 24, 2025 484.00 0 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2025 484.00 0 +4.75(+0.99%)
Apr 22, 2025 479.25 0 -4.00(-0.83%)
Apr 21, 2025 483.25 0 -6.75(-1.38%)
Apr 20, 2025 490.00 0 -0.50(-0.10%)
Apr 18, 2025 490.75 494.00 489.00 490.50 0 +0.25(+0.05%)
Apr 17, 2025 490.25 0 -1.50(-0.31%)
Apr 16, 2025 491.75 0 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2025 491.75 0 +10.50(+2.18%)
Apr 14, 2025 481.25 0 -3.75(-0.77%)
Apr 13, 2025 485.00 0 -4.50(-0.92%)
Apr 12, 2025 482.00 490.75 481.75 489.50 0 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2025 482.00 490.75 481.75 489.50 0 +6.50(+1.35%)
Apr 10, 2025 483.00 0 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2025 483.00 0 +9.00(+1.90%)
Apr 08, 2025 474.00 0 +5.00(+1.07%)
Apr 07, 2025 469.00 0 +4.50(+0.97%)
Apr 06, 2025 464.50 0 +4.00(+0.87%)
Apr 05, 2025 457.75 462.50 449.25 460.50 0 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2025 457.75 462.50 449.25 460.50 0 +3.00(+0.66%)
Apr 03, 2025 457.50 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2025 457.50 0 -0.25(-0.05%)
Apr 01, 2025 457.75 0 +0.50(+0.11%)
Mar 31, 2025 457.25 0 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2025 457.25 0 +4.25(+0.94%)
Mar 29, 2025 450.25 454.00 442.00 453.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2025 450.25 454.00 442.00 453.00 0 +3.00(+0.67%)
Mar 27, 2025 450.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2025 450.00 0 -1.25(-0.28%)
Mar 25, 2025 451.25 0 -6.50(-1.42%)
Mar 24, 2025 457.75 0 -6.75(-1.45%)
Mar 23, 2025 464.50 0 +1.50(+0.32%)
Mar 22, 2025 467.25 469.75 461.25 463.00 0 -1.25(-0.27%)
Mar 21, 2025 464.25 0 -4.75(-1.01%)
Mar 20, 2025 469.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2025 469.00 0 +7.00(+1.52%)
Mar 18, 2025 462.00 0 +3.25(+0.71%)
Mar 17, 2025 458.75 0 -2.25(-0.49%)
Mar 16, 2025 461.00 0 +2.25(+0.49%)
Mar 15, 2025 463.25 463.50 456.50 458.75 0 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2025 463.25 463.50 456.50 458.75 0 -6.50(-1.40%)
Mar 13, 2025 465.25 0 +4.50(+0.98%)
Mar 12, 2025 460.75 0 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2025 460.75 0 -9.50(-2.02%)
Mar 10, 2025 470.25 0 -1.75(-0.37%)
Mar 09, 2025 472.00 0 +2.75(+0.59%)
Mar 08, 2025 464.75 471.00 460.75 469.25 0 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2025 464.75 471.00 460.75 469.25 0 +5.50(+1.19%)
Mar 06, 2025 457.00 473.50 452.75 463.75 0 -0.25(-0.05%)
Mar 05, 2025 464.00 0 +8.25(+1.81%)
Mar 04, 2025 455.75 0 +4.25(+0.94%)
Mar 03, 2025 451.50 0 -4.75(-1.04%)
Mar 02, 2025 456.25 0 -13.25(-2.82%)
Mar 01, 2025 481.25 483.75 469.00 469.50 0 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2025 469.50 0 -11.50(-2.39%)
Feb 27, 2025 493.50 496.25 480.00 481.00 0 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2025 481.00 0 -12.50(-2.53%)
Feb 25, 2025 493.50 0 -0.75(-0.15%)
Feb 24, 2025 494.25 0 -2.75(-0.55%)
Feb 23, 2025 497.00 0 -7.75(-1.54%)
Feb 22, 2025 512.25 513.75 504.25 504.75 0 -0.25(-0.05%)
Feb 21, 2025 505.00 0 -6.75(-1.32%)
Feb 20, 2025 512.00 518.00 511.75 511.75 0 -1.00(-0.20%)
Feb 19, 2025 512.75 0 +0.50(+0.10%)
Feb 18, 2025 512.25 0 -3.50(-0.68%)
Feb 17, 2025 515.75 0 +19.50(+3.93%)
Feb 16, 2025 496.25 0 -0.25(-0.05%)
Feb 15, 2025 493.00 499.75 492.50 496.50 0 +0.25(+0.05%)
Feb 14, 2025 496.25 0 +3.00(+0.61%)
Feb 13, 2025 489.75 494.25 485.25 493.25 0 -0.25(-0.05%)
Feb 12, 2025 493.50 0 +3.25(+0.66%)
Feb 11, 2025 490.25 0 +6.25(+1.29%)
Feb 10, 2025 484.00 0 -7.50(-1.53%)
Feb 09, 2025 491.50 0 +4.00(+0.82%)
Feb 08, 2025 495.50 496.50 485.50 487.50 0 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2025 487.50 0 -8.00(-1.61%)
Feb 06, 2025 493.25 496.50 486.00 495.50 0 +0.25(+0.05%)
Feb 05, 2025 495.25 0 +2.00(+0.41%)
Feb 04, 2025 493.25 0 -1.25(-0.25%)
Feb 03, 2025 494.50 0 +5.75(+1.18%)
Feb 02, 2025 488.75 0 +6.00(+1.24%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.