Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 25, 2025 351.00 358.75 350.25 356.75 0 +6.00(+1.71%)
Apr 24, 2025 350.75 0 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2025 350.75 0 +10.75(+3.16%)
Apr 22, 2025 340.00 0 +0.50(+0.15%)
Apr 21, 2025 339.50 0 -2.00(-0.59%)
Apr 20, 2025 341.50 0 -5.25(-1.51%)
Apr 18, 2025 346.00 349.00 343.25 346.75 0 +1.75(+0.51%)
Apr 17, 2025 345.00 0 +1.75(+0.51%)
Apr 16, 2025 343.25 0 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2025 343.25 0 +0.50(+0.15%)
Apr 14, 2025 342.75 0 -4.00(-1.15%)
Apr 13, 2025 346.75 0 +3.00(+0.87%)
Apr 12, 2025 340.75 348.75 337.50 343.75 0 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2025 340.75 348.75 337.50 343.75 0 +4.25(+1.25%)
Apr 10, 2025 339.50 0 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2025 339.50 0 +9.25(+2.80%)
Apr 08, 2025 330.25 0 +0.25(+0.08%)
Apr 07, 2025 330.00 0 -6.75(-2.00%)
Apr 06, 2025 336.75 0 -3.25(-0.96%)
Apr 05, 2025 351.75 356.75 340.00 340.00 0 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2025 351.75 356.75 340.00 340.00 0 -12.00(-3.41%)
Apr 03, 2025 352.00 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2025 352.00 0 -14.00(-3.83%)
Apr 01, 2025 366.00 0 +19.75(+5.70%)
Mar 31, 2025 346.25 0 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2025 346.25 0 -4.75(-1.35%)
Mar 29, 2025 358.25 358.25 348.50 351.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2025 358.25 358.25 348.50 351.00 0 -6.00(-1.68%)
Mar 27, 2025 357.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2025 357.00 0 -4.25(-1.18%)
Mar 25, 2025 361.25 0 -6.25(-1.70%)
Mar 24, 2025 367.50 0 -6.00(-1.61%)
Mar 23, 2025 373.50 0 -6.25(-1.65%)
Mar 22, 2025 378.75 384.75 377.00 379.75 0 -1.00(-0.26%)
Mar 21, 2025 380.75 0 +2.25(+0.59%)
Mar 20, 2025 378.50 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2025 378.50 0 +7.00(+1.88%)
Mar 18, 2025 371.50 0 +5.50(+1.50%)
Mar 17, 2025 366.00 0 -3.00(-0.81%)
Mar 16, 2025 369.00 0 +1.75(+0.48%)
Mar 15, 2025 373.75 376.25 366.50 367.25 0 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2025 373.75 376.25 366.50 367.25 0 -3.25(-0.88%)
Mar 13, 2025 370.50 0 +2.25(+0.61%)
Mar 12, 2025 368.25 0 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2025 368.25 0 -1.25(-0.34%)
Mar 10, 2025 369.50 0 -7.50(-1.99%)
Mar 09, 2025 377.00 0 +4.50(+1.21%)
Mar 08, 2025 373.50 375.25 365.50 372.50 0 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2025 373.50 375.25 365.50 372.50 0 -5.25(-1.39%)
Mar 06, 2025 380.25 384.25 371.75 377.75 0 +0.50(+0.13%)
Mar 05, 2025 377.25 0 -3.75(-0.98%)
Mar 04, 2025 381.00 0 -4.75(-1.23%)
Mar 03, 2025 385.75 0 +21.25(+5.83%)
Mar 02, 2025 364.50 0 -4.50(-1.22%)
Mar 01, 2025 370.00 374.50 365.75 369.00 0 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2025 369.00 0 -3.00(-0.81%)
Feb 27, 2025 370.50 374.50 364.25 372.00 0 -0.75(-0.20%)
Feb 26, 2025 372.75 0 +0.25(+0.07%)
Feb 25, 2025 372.50 0 -6.50(-1.72%)
Feb 24, 2025 379.00 0 +18.25(+5.06%)
Feb 23, 2025 360.75 0 -1.00(-0.28%)
Feb 22, 2025 360.50 364.75 352.00 361.75 0 -1.75(-0.48%)
Feb 21, 2025 363.50 0 +2.75(+0.76%)
Feb 20, 2025 348.50 362.00 347.75 360.75 0 -0.50(-0.14%)
Feb 19, 2025 361.25 0 +13.00(+3.73%)
Feb 18, 2025 348.25 0 +0.25(+0.07%)
Feb 17, 2025 348.00 0 +6.25(+1.83%)
Feb 16, 2025 341.75 0 -3.00(-0.87%)
Feb 15, 2025 338.75 348.75 338.75 344.75 0 +3.00(+0.88%)
Feb 14, 2025 341.75 0 +4.00(+1.18%)
Feb 13, 2025 343.50 346.25 337.75 337.75 0 -0.25(-0.07%)
Feb 12, 2025 338.00 0 -3.00(-0.88%)
Feb 11, 2025 341.00 0 -6.25(-1.80%)
Feb 10, 2025 347.25 0 +6.00(+1.76%)
Feb 09, 2025 341.25 0 -9.00(-2.57%)
Feb 08, 2025 363.25 363.25 348.75 350.25 0 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2025 350.25 0 -14.00(-3.84%)
Feb 06, 2025 366.00 366.50 359.50 364.25 0 +0.25(+0.07%)
Feb 05, 2025 364.00 0 -3.75(-1.02%)
Feb 04, 2025 367.75 0 +8.50(+2.37%)
Feb 03, 2025 359.25 0 +6.25(+1.77%)
Feb 02, 2025 353.00 0 +4.00(+1.15%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.