SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Index--symbol: MGD (NY: MDYV )

73.44 -0.39 (-0.53%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 25, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 25, 2025 73.33 73.62 72.96 73.44 121,167 -0.39(-0.53%)
Apr 24, 2025 72.54 73.90 72.42 73.83 105,442 +1.41(+1.95%)
Apr 23, 2025 73.44 74.48 72.17 72.42 65,561 +0.61(+0.85%)
Apr 22, 2025 70.90 71.94 70.61 71.81 128,379 +1.76(+2.51%)
Apr 21, 2025 70.84 70.84 69.31 70.05 173,793 -1.37(-1.92%)
Apr 17, 2025 71.02 71.81 70.93 71.42 75,516 +0.73(+1.03%)
Apr 16, 2025 71.00 71.64 70.03 70.69 598,808 -0.53(-0.74%)
Apr 15, 2025 71.47 72.09 71.09 71.22 93,219 -0.19(-0.27%)
Apr 14, 2025 71.69 71.74 70.39 71.41 214,302 +0.98(+1.39%)
Apr 11, 2025 69.55 70.58 68.28 70.43 265,917 +0.82(+1.18%)
Apr 10, 2025 70.93 70.97 67.98 69.61 225,117 -3.00(-4.13%)
Apr 09, 2025 66.16 73.06 65.86 72.61 788,134 +5.74(+8.58%)
Apr 08, 2025 70.82 70.82 66.02 66.87 638,952 -1.67(-2.44%)
Apr 07, 2025 67.15 70.22 66.01 68.54 622,388 -0.97(-1.40%)
Apr 04, 2025 70.44 70.83 68.31 69.51 399,648 -3.40(-4.66%)
Apr 03, 2025 75.30 75.52 72.90 72.91 208,767 -5.35(-6.84%)
Apr 02, 2025 76.63 78.36 76.46 78.26 69,447 +1.04(+1.35%)
Apr 01, 2025 76.97 77.59 76.14 77.22 87,222 +0.17(+0.22%)
Mar 31, 2025 76.06 77.38 75.61 77.05 98,803 +0.35(+0.46%)
Mar 28, 2025 77.90 77.90 76.38 76.70 49,275 -1.26(-1.62%)
Mar 27, 2025 78.19 78.52 77.72 77.96 74,170 -0.45(-0.57%)
Mar 26, 2025 78.71 79.06 78.11 78.41 99,140 -0.02(-0.03%)
Mar 25, 2025 78.86 79.05 78.09 78.43 89,540 -0.42(-0.53%)
Mar 24, 2025 78.16 78.93 78.16 78.85 168,193 +1.55(+2.00%)
Mar 21, 2025 77.22 77.51 76.60 77.30 160,294 -0.52(-0.67%)
Mar 20, 2025 77.89 78.50 77.75 77.82 133,037 -0.52(-0.66%)
Mar 19, 2025 77.80 78.66 77.64 78.34 100,393 +0.68(+0.87%)
Mar 18, 2025 77.71 77.90 77.35 77.66 68,039 -0.33(-0.42%)
Mar 17, 2025 76.94 78.21 76.90 77.99 122,258 +1.11(+1.44%)
Mar 14, 2025 75.89 76.97 75.70 76.89 88,557 +1.65(+2.20%)
Mar 13, 2025 76.15 76.48 74.86 75.23 61,574 -0.85(-1.11%)
Mar 12, 2025 77.05 77.05 75.66 76.08 104,954 -0.33(-0.43%)
Mar 11, 2025 76.98 77.15 75.79 76.41 109,377 -0.50(-0.65%)
Mar 10, 2025 77.68 78.37 76.42 76.91 343,201 -1.44(-1.83%)
Mar 07, 2025 77.64 78.56 76.96 78.34 206,589 +0.62(+0.80%)
Mar 06, 2025 77.50 78.24 77.25 77.72 86,140 -0.58(-0.74%)
Mar 05, 2025 77.63 78.45 76.97 78.30 126,909 +0.80(+1.03%)
Mar 04, 2025 78.23 78.64 76.81 77.50 308,872 -1.50(-1.89%)
Mar 03, 2025 80.84 81.07 78.57 79.00 234,761 -1.59(-1.97%)
Feb 28, 2025 79.80 80.61 79.57 80.58 89,768 +0.79(+0.99%)
Feb 27, 2025 80.55 80.90 79.77 79.80 118,510 -0.70(-0.87%)
Feb 26, 2025 80.78 81.27 80.21 80.49 71,960 -0.05(-0.06%)
Feb 25, 2025 80.54 80.92 80.12 80.54 87,680 +0.13(+0.16%)
Feb 24, 2025 80.71 80.96 80.02 80.41 152,859 -0.03(-0.04%)
Feb 21, 2025 82.20 82.39 80.18 80.44 63,594 -1.53(-1.86%)
Feb 20, 2025 82.26 82.41 81.52 81.97 135,805 -0.47(-0.57%)
Feb 19, 2025 82.23 82.62 82.14 82.44 199,700 -0.30(-0.36%)
Feb 18, 2025 82.13 82.74 81.98 82.74 162,580 +0.79(+0.96%)
Feb 14, 2025 82.22 82.85 81.87 81.95 53,336 -0.05(-0.06%)
Feb 13, 2025 81.52 82.02 81.31 82.00 150,250 +0.71(+0.87%)
Feb 12, 2025 81.03 81.55 80.86 81.29 91,348 -0.64(-0.78%)
Feb 11, 2025 81.61 82.14 81.61 81.93 220,416 +0.06(+0.07%)
Feb 10, 2025 82.20 82.20 81.57 81.87 88,162 +0.11(+0.13%)
Feb 07, 2025 82.86 82.86 81.72 81.76 121,914 -1.20(-1.44%)
Feb 06, 2025 83.57 83.57 82.52 82.96 78,785 -0.14(-0.17%)
Feb 05, 2025 82.85 83.14 82.52 83.10 69,655 +0.63(+0.76%)
Feb 04, 2025 81.83 82.53 81.83 82.47 113,959 +0.61(+0.74%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.